
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8″ 2MPピクセル CMOS |
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタースピード | オート、マニュアル、1/3~1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | 0.002Lux/F1.5 |
| SN比 | 56dB |
| IR LED最大照射距離 | 60m |
| IRオン/オフ制御 | オート/マニュアル |
| LED搭載個数 | 4個 |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 電動オートフォーカス |
| マウントタイプ | Φ14 |
| 焦点距離 | 2.7mm–13.5mm |
| 開放F値 | F1.5 |
| 視野角 | 水平:109°–28° |
| フォーカス制御 | オート |
| 近接撮影距離 | 0.8m |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| スマートコーデック | H.265/H.264 |
| フレームレート | メインストリーム:2M(1~30fps)、サブストリーム:D1(1~30fps) |
| ストリーミング能力 | メインストリーム、サブストリーム |
| 解像度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.264:32K~6144Kbps、H.265:12K~6144Kbps |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 |
| BLCモード | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル |
| ノイズリダクション | 3D DNR |
| 動き検出 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) |
| 注目画像領域 | 対応(4ゾーン) |
| その他カメラ機能 | スマートIR、霧除去、ミラー、画像回転、プライバシーマスク |
| オーディオ | |
| ビルトインマイク | – |
| 圧縮方式 | – |
| ビルトインスピーカー | – |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45(10/100 Baase-T) |
| プロトコル | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、RTMP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMP |
| 互換性 | ONVIF(Profile S/Profile G)、CGI、Milestone、Genetec |
| 最大ユーザ接続数 | 20ユーザ |
| エッジストレージ機能 | Dahua Cloud、FTP、Micro SDカード256GB、NFS |
| Webビューワー | IE11、Chrome、Firefox |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS、DSS、DMSS |
| 対応スマートフォン | iOS、Android |
| 一般 | |
| RS485 | – |
| オーディオインターフェイス | – |
| アラーム | – |
| 供給電源 | DC12V/1A、PoE |
| 消費電力 | 8W以下(DC12V)、9.6W以下(PoE) |
| 動作温度/湿度範囲 | -40℃~+60℃(起動は-30℃以上で行う必要があります)/95% RH以下 |
| 防水防塵性能、耐衝撃性能 | IP67 |
| 外形寸法 | 244.1mm×Φ90.4mm |
| 重量/総重量 | 0.86kg/1.10kg |
