
| ビデオ部 | |
|---|---|
| 映像信号 | CVBS(960H)/AHD/TVI/IP |
| 映像圧縮方式 | H.264/H.265 |
| プロトコル | RTP、RTSP、RTCP、SMTP、NTP、HTTP、FTP、DDNS、DHCP、UPNP |
| 監視速度 | アナログ:240FPS@2M/64FPS@8M、IP:480FPS@2M/240FPS@8M |
| 分割画面 | 1、4、6、8、9、16 |
| モニター出力 | HDMI×1、VGA×1、CVBS×1 |
| モニター出力解像度 | MAIN(HDMI)+Mirroring(VGA):HDMI(2160P/1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P) MAIN(HDMI)+SPOT(VGA):HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P) |
| 録画速度 | アナログ:30FPS/CH@2M、8FPS/CH@8M Lite、IP:30FPS/CH@2M、15FPS/CH@8M |
| 録画解像度 | CIF、2CIF、D1、960H、720P、1080P、4M Half、4M、5M Half、5M、8M Half、8M Lite |
| 録画モード | 常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画 |
| 再生検索 | タイムバー、カレンダー(日付と時刻)、サムネイル、イベント |
| 再生速度 | ×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64(正・逆) |
| インターフェイス部 | |
| 映像入力 | 16CH UTC(BNC端子) |
| IPカメラ入力 | IP+同軸で16CHまで |
| スポット出力 | 1CH(BNC端子 CVBS) |
| 音声 入力/出力 | 4/1 |
| アラーム入力 | 16 |
| アラーム出力 | 1 |
| PTZ制御 | UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P) |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク機能 | IPフィルタリング、デュアルストリーミング、自動ルーターポートフォワーディング、自動帯域幅制御、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大32ユーザ接続 |
| LAN | 10/100/1000 GIGA Ethernet×1 |
| ブラウザ | Internet Explorer |
| 遠隔管理ソフトウェア | RAMSIⅡ(Windows PC)、i-RAMSⅡ(iPhone、iPad)、a-RAMSⅡ(Android) |
| S/Wアップグレード | ネットワーク、USBメモリ |
| 一般 | |
| HDD | 2台(SMART対応) |
| その他機能 | ウォッチドッグ、遠隔バックアップ、双方向オーディオ、USB再生、ウォーターマーク、自動ディスク復旧、部分データ削除、設定内容保存 |
| 供給電流 | DC12V 3A 36W |
| 動作周辺温度 | 0℃~40℃ |
| 動作周囲湿度 | 10%~90% RH(非結露) |
| 質量 | 約2.52kg(HDD除く) |
| 外形寸法 | 380(W)×44(H)×316(D)mm |
