
| ビデオ部 | |
|---|---|
| 映像信号 | CVBS(960H)/AHD/TVI |
| 映像圧縮方式 | H.264/H.265 |
| 監視速度 | アナログ:60FPS@2M/40FPS@5M H-Half |
| 分割画面 | 1、4 |
| モニター出力 | HDMI×1、VGA×1 |
| モニター出力解像度 | HDMI(1080P/1024P/720P)、VGA(1080P/1024P/720P) |
| 録画速度 | アナログ:60FPS@2M/40FPS@5M H-Half |
| 録画解像度 | 960H、720P、1080P、4M、5M |
| 録画モード | 常時、スケジュール、緊急録画、イベント(アラーム、モーション) |
| 再生検索 | カレンダー(日付と時刻)、イベント |
| 再生速度 | ×1、×2、×4、×8、×16(正・逆) |
| インターフェイス部 | |
| 映像入力 | 4CH UTC(BNC端子) |
| IPカメラ入力 | – |
| スポット出力 | 1CH(BNC端子 CVBS) |
| 音声 入力/出力 | 4/1(RCA) |
| アラーム入力 | 4 |
| アラーム出力 | 1 |
| PTZ制御 | UTC(COAXITRON)、RS-485(PELCO-D/P) |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク機能 | デュアルストリーミング、PCリモート制御、双方向オーディオ、DDNS、DHCP、最大4ユーザ接続 |
| LAN | 10/100 Ethernet×1 |
| ブラウザ | Edge(IEモード) |
| 遠隔管理ソフトウェア | RAMSⅡ(Windows PC)、i-RAMSⅡ(iPhone、iPad)、a-RAMSⅡ(Android) |
| S/Wアップグレード | ネットワーク、USBメモリ |
| 一般 | |
| HDD | 1台(SMART対応) |
| その他機能 | USB再生、設定内容保存 |
| 供給電流 | DC12V 5A 60W |
| 動作周辺温度 | -5℃~45℃ |
| 動作周囲湿度 | 20%~80% RH(非結露) |
| 質量 | 約1.55kg(HDD除く) |
| 外形寸法 | 254(W)×42(H)×215(D)mm |
