
| システム | |
|---|---|
| メインプロセッサ | 内蔵プロセッサ |
| OS | Embedded LINUX |
| ビデオ | |
| 入力信号 | HDCVI:5MP/4MP/1080P@30fps、720P@30/60fps AHD:5MP/4MP/1080P/720P@30fps TVI:5MP/4MP/1080P/720P@30fps |
| アナログカメラ | PAL/NTSC |
| 録画 | |
| 圧縮方式 | AI Cording/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 録画解像度 | 5M-N、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF |
| 録画レート | メインストリーム:5M-N(1fps~10fps)、4M-N/1080P(1fps~15fps)、1080N/720P/960H/ D1/CIF(1fps~30fps) サブストリーム:D1/CIF(1fps~15fps) |
| ビットレート | 32Kbps~6144Kbps |
| 録画モード | 一般、動体検知、インテリジェンス、アラーム、POS |
| オーティオ圧縮方式 | G.711A、G.711U、PCM |
| 画面表示 | |
| インターフェース | HDMI×1、VGA×1 |
| モニター出力解像度 | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 ※AIモード仕様時は1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 画面分割表示 | 通常:1/4/9/16 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16/25 |
| ネットワーク | |
| インターフェース | RJ-45ポート×1(1000M) |
| ネットワーク機能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、P2P |
| スマートフォン | iOS、Android |
| 相互性 | ONVIF 21.12(Profile T、Profile S、Profile G)、CGI準拠 |
| ビデオ検出 | |
| トリガーイベント | 録画、スナップショット(パノラマ)、IPC外部アラーム出力、アクセスコントローラ、音声プロンプト、ブザー、ログ、プリセット、電子メール |
| アラーム内容 | モーション検知、ビデオロス、改ざん、ローカルアラーム、ディスクなし、ディスクエラー、空き容量不足、オフライン、IPアドレス競合、MACアドレス競合 |
| 再生&バックアップ | |
| 同時再生 | 1/4 |
| 検索モード | インスタント再生、一般再生、イベント再生、タグ再生、スマート再生(顔および動き検知) |
| バックアップモード | USBデバイス、ネットワーク |
| インターフェイス部 | |
| 映像入力 | 16チャンネル、BNC |
| IPカメラ入力 | 16+8チャンネル(各チャンネル最大6MP) |
| オーディオ入力/出力 | 入力×1/出力×1、RCA |
| 双方向トーク | オーディオ入出力を利用、RCA |
| アラーム入力 | なし |
| リレー出力 | なし |
| USB | USB2.0×2 |
| RS232 | なし |
| RS485 | 1ポート:PTZコントローラ |
| 一般 | |
| 内蔵HDD | SATAポート×2、最大10TB/台 |
| eSATA | 非対応 |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 15W未満(HDDを除く) |
| 動作温度/動作湿度 | -10℃~55℃、10%~90% RH |
| 外形寸法 | 1U、375mm x 334.4mm x 53mm |
| 重量/総重量 | 1.80kg(HDDを除く)/4.13kg |
