
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/1.8″ CMOS 4MPピクセル |
| 有効画素数 | 2688 (H)× 1520 (V) |
| RAM/ROM | 128MB/256MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタースピード | オート、マニュアル、1/3~1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | 0.0005lux@F1.0 |
| SN比 | 56dB |
| IR LED最大照射距離 | 30m(ウォームライト) |
| IRオン/オフ制御 | オート/マニュアル |
| LED搭載個数 | 2個(ウォームライト) |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 固定 |
| マウントタイプ | M16 |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 開放F値 | F1.0 |
| 視野角 | 水平:112° |
| フォーカス制御 | 固定 |
| 近接撮影距離 | 1.7m |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| スマートコーデック | Smart H.265+/Smart H.264+ |
| フレームレート | メインストリーム:2688×1520@(1-20fps)、2560×1440@(1-25/30fps) サブストリーム:704×576@(1-25fps)、704×480@(1-30fps) |
| ストリーミング能力 | メインストリーム、サブストリーム |
| 解像度 | 4M(2688×1520/2560×1440)、3M(2304×1296)、1080p(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720p(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.264:32K~6144Kbps、H.265:12K~6144Kbps |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 |
| BLCモード | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/手動/カスタム |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル |
| ノイズリダクション | 3D DNR |
| 動き検出 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) |
| 注目画像領域 | 対応(4ゾーン) |
| その他カメラ機能 | スマートIR、霧除去、ミラー、画像回転、プライバシーマスク |
| オーディオ | |
| ビルトインマイク | あり |
| 圧縮方式 | G.711a/G.711Mu/G.726/PCM |
| ビルトインスピーカー | – |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45(10/100 Baase-T) |
| プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration |
| 互換性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI |
| 最大ユーザ接続数 | 20ユーザ |
| エッジストレージ機能 | FTP、SFTP、Micro SD(最大256GB)、NAS |
| Webビューワー | IE、Chrome、Firefox |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS Lite、DSS |
| 対応スマートフォン | DMSS(iOS、Android) |
| 一般 | |
| RS485 | – |
| オーディオインターフェイス | – |
| アラーム | – |
| 供給電源 | DC12V/1A、PoE |
| 消費電力 | 6.4W以下 |
| 動作温度/湿度範囲 | -40℃~+60℃(起動は-30℃以上で行う必要があります)/95% RH以下 |
| 防水防塵性能、耐衝撃性能 | IP67、- |
| 外形寸法 | 109.5mm × Φ109.9 |
| 重量/総重量 | 0.42kg/0.59kg |
