
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8″CMOS 3MPピクセル |
| 有効画素数 | 2304(H)×1296(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタースピード | オート、マニュアル、1秒–1/100,000秒 |
| 最低被写体照度 | 0.05lux@F2.0(カラー,30IRE) 0.005lux@F2.0(白黒,30IRE) |
| SN比 | 55dB以上 |
| IR LED最大照射距離 | IR:30m ウォームライト:30m |
| IRオン/オフ制御 | オート/マニュアル |
| LED搭載個数 | IR:2個 ウォームライト:2個 |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 固定 |
| マウントタイプ | M16 |
| 焦点距離 | 4.0mm |
| 開放F値 | F2.0/td> |
| 視野角 | 水平:86.8°;垂直:47.1° |
| フォーカス制御 | 固定 |
| 近接撮影距離 | 0.6m |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H.264H/H.264B/SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264M/MJPEG |
| フレームレート | メインストリーム:3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) サブストリーム:D1/VGA/CIF@(1–25/30fps) |
| ストリーミング能力 | メインストリーム、サブストリーム |
| 解像度 | 3M(2304×1296)/1080p(1920×1080)/960p(1280×960)/720p(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.264:88kbps-8,192kbps、H.265: 35kbps-8,192kbps |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 |
| BLCモード | BLC/HLC/DWDR |
| ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/手動/カスタム |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル |
| ノイズリダクション | 3D DNR |
| 動き検出 | オフ/オン(4ゾーン、長方形) |
| 注目画像領域 | 対応(4ゾーン) |
| その他カメラ機能 | 画像回転、プライバシーマスク |
| オーディオ | |
| ビルトインマイク | あり |
| 圧縮方式 | G.711a/G.711Mu/G.726/PCM |
| ビルトインスピーカー | PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45(10/100 Baase-T) |
| プロトコル | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP |
| 互換性 | RTMP;CGI;SDK;ONVIF(ProfileS&ProfileT);P2P |
| 最大ユーザ接続数 | 20ユーザ |
| エッジストレージ機能 | マイクロSDカード(256GB);FTP |
| Webビューワー | IE、Chrome、Firefox、Safari |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS Lite |
| 対応スマートフォン | DMSS(iOS、Android) |
| 一般 | |
| RS485 | – |
| オーディオインターフェイス | オーディオIN:1チャンネル(マイク内蔵)、オーディオOUT:1チャンネル(スピーカー内蔵) |
| アラーム | – |
| 供給電源 | DC12 V/1.5 A ± 10% PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 基本: 3.5 W; 最大: 9 W (IR オン) |
| 動作温度/湿度範囲 | –30 °C to +55 °C/95% RH以下 |
| 防水防塵性能、耐衝撃性能 | IP66、- |
| 外形寸法 | 140.5 mm × Φ111.0 mm |
| 重量/総重量 | 0.5 kg/1 kg |
