
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8″ CMOS |
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| RAM/ROM | 512MB/256MB |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタースピード | 1/1~1/30,000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.005Lux/F1.8、白黒:0.0005Lux/F1.8 |
| SN比 | 56dB |
| IR LED最大照射距離 | 20m |
| IRオン/オフ制御 | マニュアル/Smart IR/オフ |
| LED搭載個数 | 3個 |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 電動オートフォーカス |
| マウントタイプ | – |
| 焦点距離 | 2.8mm–12mm |
| 開放F値 | F1.8-F2.7 |
| 視野角 | 水平:101.6°–51.9° |
| フォーカス制御 | オート |
| 近接撮影距離 | 0.2-0.5m |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| スマートコーデック | Smart H.265+/Smart H.264+ |
| フレームレート | メインストリーム:2M(1~30fps)、サブストリーム:D1(1~30fps) |
| ストリーミング能力 | メインストリーム、サブストリーム、3rdストリーム |
| 解像度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.264:2048K~8192Kbps、H.265:768K~6400Kbps |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 |
| BLCモード | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル |
| ノイズリダクション | DNR(2D/3D) |
| 動き検出 | 対応 |
| 注目画像領域 | 対応 |
| その他カメラ機能 | 霧除去、ミラー、画像回転 |
| オーディオ | |
| ビルトインマイク | – |
| 圧縮方式 | – |
| ビルトインスピーカー | – |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45(10/100 Baase-T) |
| プロトコル | TCP、FTP、RTMP、IPv4/IPv6、Bonjour、DNS、RTCP、PPPoE、NTP、RTP、802.1x、HTTPS、TCP/IP、UPnP、ICMP、UDP、IGMP、IP Filter、HTTP、SSL、DHCP、SMTP、Qos、RTSP、ARP |
| 互換性 | CGI、ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) |
| 最大ユーザ接続数 | 20ユーザ |
| エッジストレージ機能 | DMSS、FTP、SFTP、Micro SD 512GB |
| Webビューワー | IE、Chrome、Firefox、iOS |
| マネージメントソフトウェア | DSS、DMSS |
| 対応スマートフォン | iOS、Android |
| 一般 | |
| RS485 | – |
| オーディオインターフェイス | – |
| アラーム | – |
| 供給電源 | DC12V/2A、PoE(802.3af) |
| 消費電力 | 13W |
| 動作温度/湿度範囲 | -30℃~+60℃(起動は-10℃以上で行う必要があります)/95% RH以下 |
| 防水防塵性能、耐衝撃性能 | IP66、IK08 |
| 外形寸法 | Φ128mm×65.7mm |
| 重量/総重量 | 0.50kg/0.70kg |
