
| カメラ | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS |
| 有効画素数 | 2560(H) × 2560(V) |
| 電子シャッタースピード | オート、マニュアル、1/5~1/20,000秒 |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.1 Lux @ (F2.0, AGC オン) 白黒 : 0 Lux @ (IR LED オン) |
| SN比 | 55dB |
| IR LED最大照射距離 | 最大 15m |
| IRオン/オフ制御 | オート/マニュアル |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 固定 |
| 焦点距離 | 1.5mm |
| 開放F値 | F2.0 |
| 視野角 | 180° × 180° |
| ビデオ | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264 |
| メインストリーム:フレームレート | 単一チャンネル: フィッシュアイ表示: 2560×2560, 2048×2048, 1280×1280, 1280×960 @25/30fps 180パノラマ表示: 2560×640, 1920×480, 1280×960 @25/30fps 360°パノラマ表示: 2560×1280, 1920×960, 1280×960 @25/30fps 4PTZ表示: 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 @25/30fps フィッシュアイ+3PTZ表示: 2048×1536, 1920×1440, 1280×960 @25/30fps 複数チャンネル: 1520×1520, 960×960, 720×720, 640×640 @25/25fps |
| サブストリーム:フレームレート | 単一チャンネル: フィッシュアイ表示: D1, 640×640, 480×480 @25/30fps 180パノラマ表示: 832×208, D1 @25/30fps 360°パノラマ表示: 640×320, D1 @25/30fps 4PTZ表示: 640×480, D1, 320×240 @25/30fps フィッシュアイ+3PTZ表示: 640×480, D1, 320×240 @25/30fps 複数チャンネル:640×640 @25/25fps |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | 単一チャンネル:ストリーム1: 500Kbps – 12Mbps ストリーム2: 200Kbps – 8Mbps 複数チャンネル:ストリーム1: 100Kbps – 12Mbps ストリーム2: 100Kbps – 6Mbps |
| 画像調整 | 輝度,シャープネス,コントラスト, 彩度 |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル |
| デイ/ナイト設定 | オート,日中,夜間,スケジュール |
| ノイズ除去 | 2D/3D NR |
| 画像補正 | HLC, BLC, 曇り止め |
| ワイドダイナミックレンジ | True WDR |
| その他カメラ機能 | 画像反転、スマートIR、動体検知、プライバシーマスク |
| インテリジェント分析 | 侵入検知、ラインクロス検知、二重ラインクロス検知、徘徊検知、Wrong-way、スマート動体検知(単一チャンネルモードでのみ使用可能) ターゲットの種類によるアラーム連携が可能(人、車両) |
| オーディオ | |
| ビルトインマイク | 対応 |
| 圧縮方式 | G.711, RAW_PCM |
| ビルトインスピーカー | – |
| ネットワーク | |
| イーサネット | イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1 |
| プロトコル | IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, UDP/IP, RTSP/RTCP/RTP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1x, UDP, ICMP, ARP, TLS |
| 互換性 | ONVIF, SDK |
| 最大ユーザ接続数 | 10 |
| microSDカードスロット | 有, 最大1TB対応 |
| Webビューワー | IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| 一般 | |
| RS485 | – |
| オーディオインターフェイス | 1ch 入力, 1ch 出力 |
| アラーム | 1ch 入力, 1ch 出力 |
| 供給電源 | DC12V(-15%~+25%)/PoE (IEEE 802.3af) |
| 消費電力 | 最大9W |
| 動作温度/湿度範囲 | -30℃ ~ 60℃/90% RH 以下 |
| 防水防塵性能、耐衝撃性能 | IP66 |
| 外形寸法 | Φ130 × 38.3 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
