
| カメラ部 | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.9型 SONY Exmor CMOS |
| 有効画素数 | 1984(H)×1225(V) 2.19M |
| ビデオ出力方式 | AHD 1Vp-p75Ω |
| ビデオ出力解像度 | AHD(1920×1080) |
| サブモニター映像出力 | – |
| 最低照度 | カラー:0.05lx(電子感度アップ、AGC MAX、F2.0) 白黒:0.005lx(電子感度アップ、AGC MAX、F2.0) |
| S/N比 | 52dB以上(AGCオフ) |
| シャッタースピード | 1/25~1/50,000秒・FLK |
| デイ/ナイト | SENSE UP方式 |
| ホワイトバランス | AWB、ATW、AWC→セット、室内、屋外、マニュアル |
| 逆光補正 | BLC/HSBLC/DWDR |
| ノイズリダクション | 3DNR |
| その他カメラ機能 | モーション検出、プライバシーマスク、欠陥画素補正、DEFOG、LSC |
| レンズ部 | |
| レンズタイプ | 固定レンズ |
| 焦点距離 | 1.1mm |
| F値 | 2.0 |
| 画角 | 水平:180° / 166° |
| 一般 | |
| LED投光距離 | – |
| 音声 | – |
| 防水規格 | – |
| 動作周囲温度 | -10℃~50℃ |
| 動作周囲湿度 | 30%~90% RH(非結露) |
| 供給電源 | DC12V±30% |
| 消費電力 | 最大100mA |
| 質量 | 約300g |
| 外形寸法 | 92(Φ)×65(H)mm |
